All India Institute of Medical Sciences, Rishikesh an Autonomous Institute of National Importance is one of new AIIMS and apex healthcare being established by Ministry of Health & Family Welfare, Government of India under Pradhan Mantri Swastya Suraksha Yojna (PMSSY) with aim of correcting regional imbalance in quality tertiary level healthcare in country, and attaining self-sufficiency in graduate and postgraduate medical education and training.
Importance Dates
- Opening Date of Online Registration 17.06.2017
- Last Date of Online Registration 31.07.2017
Name of the Post (Vacancy Details & Department Name)
| Sl. No. | Advertisement No. | No. of Posts | ||||
| Name of Posts | Categorywise | Name Of Department | ||||
| 1 | 2017/05 | Professor | 1 | UR-01 | Anaesthesiology | |
| 2 | 2017/06 | Additional Professor | 2 | UR-02 | ||
| 3 | 2017/07 | Associate Professor | 1 | UR-01 | ||
| 4 | 2017/08 | Assistant Professor | 2 | UR-01, OBC-01 | ||
| 5 | 2017/09 | Associate Professor | 1 | SC-01 | Anatomy | |
| 6 | 2017/10 | Professor | 1 | OBC-01 | Biochemistry | |
| 7 | 2017/11 | Professor | 1 | UR-01 | Burns & Plastic Surgery | |
| 8 | 2017/12 | Additional Professor | 1 | UR-01 | ||
| 9 | 2017/13 | Associate Professor | 2 | OBC-01, SC-01 | ||
| 10 | 2017/14 | Assistant Professor | 1 | UR-01 | ||
| 11 | 2017/15 | Additional Professor | 1 | UR-01 | Cardiology | |
| 12 | 2017/16 | Associate Professor | 1 | OBC-01 | ||
| 13 | 2017/17 | Assistant Professor | 1 | UR-01 | ||
| 14 | 2017/18 | Professor | 1 | OBC-01 | Cardiothoracic Surgery | |
| 15 | 2017/19 | Additional Professor | 1 | UR-01 | ||
| 16 | 2017/20 | Associate Professor | 3 | UR-01, OBC-01, ST-01 | ||
| 17 | 2017/21 | Assistant Professor | 1 | UR-01 | ||
| 18 | 2017/22 | Professor | 1 | UR-01 | Dermatology | |
| 19 | 2017/23 | Additional Professor | 1 | UR-01 | ||
| 20 | 2017/24 | Assistant Professor | 1 | OBC-01 | ||
| 21 | 2017/25 | Associate Professor | 1 | UR-01 | ENT | |
| 22 | 2017/26 | Professor | 1 | OBC-01 | Endocrinology & Metabolism |
| 23 | 2017/27 | Additional Professor | 1 | UR-01 | |
| 24 | 2017/28 | Associate Professor | 1 | UR-01 | |
| 25 | 2017/29 | Assistant Professor | 2 | UR-01, OBC-01 | |
| 26 | 2017/30 | Additional Professor | 1 | UR-01 | Forensic Med/Toxicology |
| 27 | 2017/31 | Associate Professor | 1 | OBC-01 | |
| 28 | 2017/32 | Professor | 1 | UR-01 | Gastroenterology |
| 29 | 2017/33 | Additional Professor | 1 | OBC-01 | |
| 30 | 2017/34 | Assistant Professor | 1 | UR-01 | |
| 31 | 2017/35 | Professor | 3 | UR-01, OBC-01, SC-01 | Gen. Medicine |
| 32 | 2017/36 | Assistant Professor | 3 | OBC-01, SC-01, ST-01 | |
| 33 | 2017/37 | Professor | 3 | UR-02, SC-01 | General Surgery |
| 34 | 2017/38 | Associate Professor | 2 | OBC-02 | |
| 35 | 2017/39 | Assistant Professor | 2 | OBC-02 | |
| 36 | 2017/40 | Professor | 1 | SC-01 | Hospital Administration |
| 37 | 2017/41 | Additional Professor | 1 | UR-01 | |
| 38 | 2017/42 | Associate Professor | 1 | OBC-01 | |
| 39 | 2017/43 | Professor | 2 | UR-01, SC-01 | Medical Oncology/Haematology |
| 40 | 2017/44 | Additional Professor | 1 | OBC-01 | |
| 41 | 2017/45 | Associate Professor | 2 | UR-01, SC-01 | |
| 42 | 2017/46 | Assistant Professor | 2 | UR-01, SC-01 | |
| 43 | 2017/47 | Professor | 1 | OBC-01 | Microbiology |
| 44 | 2017/48 | Additional Professor | 1 | OBC-01 | |
| 45 | 2017/49 | Assistant Professor | 1 | ST-01 | |
| 46 | 2017/50 | Professor | 1 | UR-01 | Neonatology |
| 47 | 2017/51 | Additional Professor | 1 | SC-01 | |
| 48 | 2017/52 | Associate Professor | 2 | UR-01, OBC-01 | |
| 49 | 2017/53 | Assistant Professor | 2 | UR-01, OBC-01 | |
| 50 | 2017/54 | Professor | 1 | OBC-01 | Nephrology |
| 51 | 2017/55 | Additional Professor | 1 | UR-01 | |
| 52 | 2017/56 | Associate Professor | 1 | UR-01 | |
| 53 | 2017/57 | Professor | 1 | UR-01 | Neurology |
| 54 | 2017/58 | Additional Professor | 1 | UR-01 | |
| 55 | 2017/59 | Additional Professor | 1 | OBC-01 | Neurosurgery |
| 56 | 2017/60 | Associate Professor | 2 | OBC-01, SC-01 | |
| 57 | 2017/61 | Assistant Professor | 1 | UR-01 | |
| 58 | 2017/62 | Professor | 1 | OBC-01 | Nuclear Medicine |
| 59 | 2017/63 | Additional Professor | 1 | UR-01 | |
| 60 | 2017/64 | Assistant Professor | 2 | OBC-01, SC-01 |
| 61 | 2017/65 | Professor | 1 | OBC-01 | Obstetrics & Gynaecology |
| 62 | 2017/66 | Associate Professor | 2 | SC-02 | |
| 63 | 2017/67 | Additional Professor | 1 | OBC-01 | Ophthalmology* |
| 64 | 2017/68 | Associate Professor | 2 | OBC-01, ST-01 | |
| 65 | 2017/69 | Professor | 1 | OBC-01 | Orthopaedics |
| 66 | 2017/70 | Professor | 1 | UR-01 | Paediatric Surgery |
| 67 | 2017/71 | Additional Professor | 1 | SC-01 | |
| 68 | 2017/72 | Associate Professor | 4 | UR-03, OBC-01 | |
| 69 | 2017/73 | Assistant Professor | 1 | OBC-01 | |
| 70 | 2017/74 | Professor | 2 | UR-01, OBC-01 | Paediatrics |
| 71 | 2017/75 | Additional Professor | 1 | OBC-01 | |
| 72 | 2017/76 | Associate Professor | 2 | OBC-02 | |
| 73 | 2017/77 | Assistant Professor | 1 | UR-01 | |
| 74 | 2017/78 | Professor | 1 | SC-01 | Pathology/Lab Med. |
| 75 | 2017/79 | Additional Professor | 1 | SC-01 | |
| 76 | 2017/80 | Additional Professor | 1 | OBC-01 | Pharmacology |
| 77 | 2017/81 | Assistant Professor | 1 | OBC-01 | |
| 78 | 2017/82 | Professor | 1 | UR-01 | Physical Medicine & Rehabilitation |
| 79 | 2017/83 | Associate Professor | 1 | UR-01 | |
| 80 | 2017/84 | Additional Professor | 1 | OBC-01 | Physiology |
| 81 | 2017/85 | Assistant Professor | 1 | OBC-01 | |
| 82 | 2017/86 | Additional Professor | 1 | UR-01 | Psychiatry |
| 83 | 2017/87 | Associate Professor | 1 | UR-01 | |
| 84 | 2017/88 | Additional Professor | 1 | OBC-01 | Pulmonary Medicine |
| 85 | 2017/89 | Assistant Professor | 1 | UR-01 | |
| 86 | 2017/90 | Professor | 2 | UR-01, OBC-01 | Radio Diagnosis |
| 87 | 2017/91 | Additional Professor | 1 | SC-01 | |
| 88 | 2017/92 | Associate Professor | 2 | UR-01, OBC-01 | |
| 89 | 2017/93 | Assistant Professor | 5 | UR-02, OBC-02, SC-01 | |
| 90 | 2017/94 | Professor | 1 | SC-01 | Surgical Gastroenterology |
| 91 | 2017/95 | Additional Professor | 1 | UR-01 | |
| 92 | 2017/96 | Associate Professor | 4 | UR-02, OBC-01, ST-01 | |
| 93 | 2017/97 | Assistant Professor | 2 | UR-01, SC-01 | |
| 94 | 2017/98 | Professor | 1 | UR-01 | Surgical Oncology |
| 95 | 2017/99 | Additional Professor | 1 | UR-01 | |
| 96 | 2017/100 | Associate Professor | 4 | UR-02, OBC-01, SC-01 | |
| 97 | 2017/101 | Assistant Professor | 2 | UR-01, ST-01 |
| 98 | 2017/102 | Professor | 1 | UR-01 | Transfusion Medicine & Blood Bank |
| 99 | 2017/103 | Associate Professor | 1 | SC-01 | |
| 100 | 2017/104 | Assistant Professor | 1 | ST-01 | |
| 101 | 2017/105 | Professor | 1 | UR-01 | Trauma Surgery # |
| 102 | 2017/106 | Assistant Professor | 5 | # | |
| 103 | 2017/107 | Professor | 1 | UR-01 | Emergency Medicine # |
| 104 | 2017/108 | Assistant Professor | 6 | # | |
| 105 | 2017/109 | Professor | 1 | UR-01 | Urology |
| 106 | 2017/110 | Additional Professor | 1 | UR-01 | |
| 107 | 2017/111 | Associate Professor | 4 | UR-02, OBC-01, SC-01 | |
| 108 | 2017/112 | Assistant Professor | 2 | UR-01, OBC-01 | |
| 109 | 2017/113 | Tutor/Clinical Instructor | 33 | UR-18, OBC-08, SC-05, ST- 02 | Nursing |
| TOTAL | 196 | ||||
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-3038417549756736"
data-ad-slot="8292455201"
data-ad-format="auto">
Educational Qualification
- For Medical Candidates:
For Posts of Professor Additional, Associate & Assistant Professor:
A medical qualification (e.g. MBBS) included in I or II schedule or part II of the third schedule to Indian medical Council Act of 1956 (Persons possessing qualifications included in part II of the third schedule should also fulfill condition specified in section 13(3) of Act.).
A postgraduate qualification e.g. MD/MS or a recognized qualification equivalent thereto in respective discipline/subject.
And/or
Ch. for surgical super-specialities and D.M. for Medical super specialties (2 years or 3 years or 5 years recognized course) or the qualification recognized equivalent thereto.
For Non-Medical candidates (Only for Department of Anatomy, Physiology, Biochemistry & Pharmacology):
For posts of Professor, Additional, Associate & Assistant Professor:
Post graduate qualification e.g. the Master degree in the concerned discipline.
- Anatomy – M.Sc. (Human Anatomy)
- Physiology – M.Sc. (Medical Physiology / Physiology)
- Biochemistry – M.Sc. (Medical Biochemistry / Biochemistry) (iv) Pharmacology – M.Sc. (Medical Pharmacology / Pharmacology)
A Doctorate degree from a recognized university.
College of Nursing:
Tutor / Clinical Instructor:
- Sc. Nursing Degree from recognized Institution/University.
- Registered Nurse/ Midwife in nursing council.
Desirable: Masters Degree in Nursing and Independent published work in international/ national indexed Journals.
Application Fee
- General & OBC Candidates 2000/- Rs.
- SC/ ST/ PH Candidates 1000/- Rs.
Notification Click Here
Apply Online Click Here
AIIMS Official Website
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-3038417549756736"
data-ad-slot="8292455201"
data-ad-format="auto">


Posted in: